McLAREN FirstMcLAREN FINANCIAL SERVICE
車両価格の20%のお支払いで
1年間お乗りいただけます。
お支払いはご契約時とファイナンス満期時の2回のみとなり、毎月の支払額はゼロとなります。
ご購入時のお支払額を軽減できるため、お手元の現金を有効にお使いいいただけます。
新車オーダー後、納車までの期間、即納可能なマクラーレンにお乗りいただけます。
※車両返却時に車両の状態などにより
別途追加費用が発生する場合がございます。
車両本体価格 | ¥27,500,000 |
---|---|
メーカーオプション価格 | ¥1,943,570 |
ディーラーオプション価格 | ¥1,228,160 |
計(税込) | ¥30,671,7300 |
税金・保険など | ¥837,870 |
---|---|
預かり法定費用 | ¥10,050 |
手続き代行費用など | ¥180,400 |
リサイクル関連費用など | ¥13,740 |
計(税込) | ¥1,042,060 |
車両価格の20%のお支払いで1年間お乗りいただけます。
【お支払い内容】 | |
---|---|
頭金(ご購入時お支払額) | ¥8,583,790 |
1年後分割支払 | ¥23,523,210 |
実質年率 | 1.7% |
---|---|
お支払期間12ヶ月 | 12ヶ月 |
お支払回数 | 1回 |
頭金・下取価格 | ¥8,583,790 |
オートローン元金 | ¥23,130,000 |
分割払手数料 | ¥393,210 |
---|---|
分割支払合計 | ¥23,523,210 |
総支払総額 | ¥32,170,000 |
---|
金利1.7%の適応は2022年9月末までの契約に限ります。
車両価格の25%のお支払いで1年間お乗りいただけます。
【お支払い内容】 | |
---|---|
頭金(ご購入時お支払額) | ¥10,393,790 |
2年後分割支払 | ¥22,044,880 |
実質年率 | 1.7% |
---|---|
お支払期間12ヶ月 | 24ヶ月 |
お支払回数 | 1回 |
頭金・下取価格 | ¥10,393,790 |
オートローン元金 | ¥21,320,000 |
分割払手数料 | ¥724,880 |
---|---|
分割支払合計 | ¥22,044,880 |
総支払総額 | ¥32,438,670 |
---|
金利1.7%の適応は2022年9月末までの契約に限ります。
車両価格の30%のお支払いで3年間お乗りいただけます。
【お支払い内容】 | |
---|---|
頭金(ご購入時お支払額) | ¥12,163,790 |
3年後分割支払 | ¥20,547,050 |
実質年率 | 1.7% |
---|---|
お支払期間12ヶ月 | 36ヶ月 |
お支払回数 | 1回 |
頭金・下取価格 | ¥12,163,790 |
オートローン元金 | ¥19,550,000 |
分割払手数料 | ¥997,050 |
---|---|
分割支払合計 | ¥20,547,050 |
総支払総額 | ¥32,710,840 |
---|
金利1.7%の適応は2022年9月末までの契約に限ります。